Vacation Rentals
Sarasota Sands Resort
- Phone: (941) 388-2138
- Address: 2150 Ben Franklin Drive Sarasota, Fl 34236
Rental Info and Calendar
Advanced reservations are accepted for full week periods only – Saturday to Saturday Reservations are accepted for a minimum of three nights depending on availability 14 days before arrival date (Between Saturdays). Rates vary depending on the seasons. Please view Resort Accommodations/Rates for details.
To secure your reservation, a 50% per week deposit is required. Balance is due 45 days prior to arrival. Credits are not available for early checkout.
Cancellation Policy – Cancellations are accepted 45 days prior to arrival. One-night Administrative Fee will be applied for all cancelled reservations.
Cancellations must be submitted via email to the Reservations department here.
Reservations will contact the requester via email regarding availability. The requester will have 24 hours to respond. If no response is received within the 24-hour period, the request will become inactive.
A credit card deposit is required upon checking in for incidentals and room charges and returned on day of departure.
Please Note: Unit Interiors May Vary
| 1 – 4 | 5 – 19 | 20 – 49 | 50 – 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type of Accommodation | Square Feet | Sleeps | 01/03/26 01/31/26 | 01/31/26 05/16/26 | 05/16/26 12/12/26 | 12/12/26 01/02/27 |
| A – Studio Kitchenette- 1 Bath Q | 301 | 2 | $920. wk $155. day | $1290. wk $215. day | $920. wk $155. day | $1290. wk $215. day |
| A – Studio 1st Floor Kitchenette- 1 Bath Q | 301 | 2 | $1010. wk $170. day | $1420. wk $240. day | $1010. wk $170. day | $1420. wk $240. day |
| B – Unit Dockside 1 BD / 1 Bath Q | 415 | 4 | $1310. wk $220. day | $1820. wk $305. day | $1310. wk $220. day | $1820. wk $305. day |
| B – Unit Dockside 1st Floor 1 BD / 1 Bath Q | 415 | 4 | $1440. wk $240. day | $2000. wk $340. day | $1440. wk $240. day | $2000. wk $340. day |
| C – Unit Harbour Light 1 BD / 1 Bath K | 517 | 4 | $1140. wk $190. day | $1600. wk $270. day | $1140. wk $190. day | $1600. wk $270. day |
| D – Unit Sailmaster 1 BD / 2 Bath K | 660 | 6 | $1530. wk $255. day | $2140. wk $360. day | $1530. wk $255. day | $2140. wk $360. day |
| D – Unit Sailmaster 1 BD / 2 Bath K 1st Floor | 660 | 6 | $1680. wk $280. day | $2350. wk $400. day | $1680. wk $280. day | $2350. wk $400. day |
| E – Unit Sailmaster 1 BD / Den/ 2 Bath Q | 660 | 6 | $1530. wk $255. day | $2140. wk $360. day | $1530. wk $255. day | $2140. wk $360. day |
| E – Unit Sailmaster 1st Flr 1 BD / Den/ 2 Bath Q | 660 | 6 | $1680. wk $280. day | $2350. wk $400. day | $1680. wk $280. day | $2350. wk $400. day |
| H – Unit Quarterdeck 1 BD / Den/ 2 Bath K | 655 | 6 | $1530. wk $255. day | $2140. wk $360. day | $1530. wk $255. day | $2140. wk $360. day |
| H – Unit Quarterdeck K 1 BD / Den/ 2 Bath 1st Flr | 655 | 6 | $1680. wk $280. day | $2350. wk $400. day | $1680. wk $280. day | $2350. wk $400. day |
| E – Unit Dockside 2 BD / 2 Bath K | 754 | 6 | $1750. wk $295. day | $2440. wk $405. day | $1750. wk $295. day | $2440. wk $405. day |
| E – Unit Dockside K 2 BD / 2 Bath 1st Floor | 754 | 6 | $1930. wk $330. day | $2680. wk $450. day | $1930. wk $330. day | $2680. wk $450. day |
| F – Unit Dockside F241 2 BD / 2 Bath / Lanai Q | 851 | 6 | $1950. wk $325. day | $2710. wk $450. day | $1950. wk $325. day | $2710. wk $450. day |
| F – Unit Dockside F125 2 BD / 2 Bath / Lanai Q | 851 | 6 | $2145. wk $360. day | $2980. wk $500. day | $2145. wk $360. day | $2980. wk $500. day |
| F – Unit Sailmaster 1BD/2Bath/Den/ Lanai Q (F262) | 777 | 8 | $1750. wk $295. day | $2440. wk $405. day | $1750. wk $295. day | $2440. wk $405. day |
| F – Unit Sailmaster 1BD/2Bath/Den/ Lanai Q (F162) | 777 | 8 | $1930. wk $330. day | $2680. wk $450. day | $1930. wk $330. day | $2680. wk $450. day |
| F – Unit Sailmaster 1 BD/ 2 Bath / Lanai K (362 & 462) | 777 | 8 | $1750. wk $295. day | $2440. wk $405. day | $1750. wk $295. day | $2440. wk $405. day |
| G – Sailmaster Penthouse 2 BD/ 2 Bath / Lanai K | 1,311 | 8 | $2260. wk $375. day | $3090. wk $515. day | $2260. wk $375. day | $3090. wk $515. day |
| Week | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 1 | Jan 03 – Jan 10 | Jan 02 – Jan 09 |
| 2 | Jan 10 – Jan 17 | Jan 09 – Jan 16 |
| 3 | Jan 17 – Jan 24 | Jan 16 – Jan 23 |
| 4 | Jan 24 – Jan 31 | Jan 23 – Jan 30 |
| 5 | Jan 31 – Feb 07 | Jan 30 – Feb 06 |
| 6 | Feb 07 – Feb 14 | Feb 06 – Feb 13 |
| 7 | Feb 14 – Feb 21 | Feb 13 – Feb 20 |
| 8 | Feb 21 – Feb 28 | Feb 20 – Feb 27 |
| 9 | Feb 28 – Mar 07 | Feb 27 – Mar 06 |
| 10 | Mar 07 – Mar 14 | Mar 06 – Mar 13 |
| 11 | Mar 14 – Mar 21 | Mar 13 – Mar 20 |
| 12 | Mar 21 – Mar 28 | Mar 20 – Mar 27 |
| 13 | Mar 28 – Apr 04 | Mar 27 – Apr 03 |
| 14 | Apr 04 – Apr 11 | Apr 03 – Apr 10 |
| 15 | Apr 11 – Apr 18 | Apr 10 – Apr 17 |
| 16 | Apr 18 – Apr 25 | Apr 17 – Apr 24 |
| 17 | Apr 25 – May 02 | Apr 24 – May 01 |
| 18 | May 02 – May 09 | May 01 – May 08 |
| 19 | May 09 – May 16 | May 08 – May 15 |
| 20 | May 16 – May 23 | May 15 – May 22 |
| 21 | May 23 – May 30 | May 22 – May 29 |
| 22 | May 30 – Jun 06 | May 29 – Jun 05 |
| 23 | Jun 06 – Jun 13 | Jun 05 – Jun 12 |
| 24 | Jun 13 – Jun 20 | Jun 12 – Jun 19 |
| 25 | Jun 20 – Jun 27 | Jun 19 – Jun 26 |
| 26 | Jun 27 – Jul 04 | Jun 26 – Jul 03 |
| 27 | Jul 04 – Jul 11 | Jul 03 – Jul 10 |
| 28 | Jul 11 – Jul 18 | Jul 10 – Jul 17 |
| 29 | Jul 18 – Jul 25 | Jul 17 – Jul 24 |
| 30 | Jul 25 – Aug 01 | Jul 24 – Jul 31 |
| 31 | Aug 01 – Aug 08 | Jul 31 – Aug 07 |
| 32 | Aug 08 – Aug 15 | Aug 07 – Aug 14 |
| 33 | Aug 15 – Aug 22 | Aug 14 – Aug 21 |
| 34 | Aug 22 – Aug 29 | Aug 21 – Aug 28 |
| 35 | Aug 29 – Sep 05 | Aug 28 – Sep 04 |
| 36 | Sep 05 – Sep 12 | Sep 04 – Sep 11 |
| 37 | Sep 12 – Sep 19 | Sep 11 – Sep 18 |
| 38 | Sep 19 – Sep 26 | Sep 18 – Sep 25 |
| 39 | Sep 26 – Oct 03 | Sept 25 – Oct 02 |
| 40 | Oct 03 – Oct 10 | Oct 02 – Oct 09 |
| 41 | Oct 10 – Oct 17 | Oct 09 – Oct 16 |
| 42 | Oct 17 – Oct 24 | Oct 16 – Oct 23 |
| 43 | Oct 24 – Oct 31 | Oct 23 – Oct 30 |
| 44 | Oct 31 – Nov 07 | Oct 30 – Nov 06 |
| 45 | Nov 07 – Nov 14 | Nov 06 – Nov 13 |
| 46 | Nov 14 – Nov 21 | Nov 13 – Nov 20 |
| 47 | Nov 21 – Nov 28 | Nov 20 – Nov 27 |
| 48 | Nov 28 – Dec 05 | Nov 27 – Dec 04 |
| 49 | Dec 05 – Dec 12 | Dec 04 – Dec 11 |
| 50 | Dec 12 – Dec 19 | Dec 11 – Dec 18 |
| 51 | Dec 19 – Dec 26 | Dec 18 – Dec 25 |
| 52 | Dec 26 – Jan 02 | Dec 25 – Jan 01 |
Updated Units!
Reserve Your Unit Today!
Reservation Request Information
Please complete the form below with your request details, and our Reservations Department will contact you with available units that best suit your needs.
Travel Information:
Major airlines serve both the Sarasota/Bradenton and Tampa airports. The Sarasota airport, located just 10 miles from Sarasota Sands on the northern edge of Sarasota, offers convenient access. Taxi and limousine services are available for transportation to the resort.
If you have questions or need additional information regarding rentals, please call the resort directly (941) 388-2138.
